时产200吨左右颚式破碎机型号有哪些,以表格的形式展现出来。
PE颚式破碎机:处理能力:5-1100t/h,时产200吨左右颚式破碎机型号有PE1200×1500、PE1000×1200、PE1500×1800。
型号 | 进料口尺寸 (mm) |
进料尺寸 (mm) |
出料口尺寸 (mm) |
处理能力 (t/h) |
电机功率 (kw) |
重量 (t) |
外形尺寸 (mm) |
PE1000×1200 | 1000×1200 | ≤850 | 200-300 | 280-560 | 110-160 | 69 | 5350×4280×3050 |
PE900×1200 | 900×1200 | ≤750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 | 58 | 3800×3166×3045 |
PE750×1060 | 750×1060 | ≤630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 29 | 2655×2302×3110 |
PE600×900 | 600×900 | ≤480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 17 | 2290×2206×2370 |
PEW欧版颚式破碎机:处理能力:15-650t/h,时产200吨左右颚式破碎机型号有PEW860。
型号 | PEW860 | PEW1100 | |
进料口尺寸(mm) | 860×1100 | 1100×1200 | |
进料尺寸(mm) | ≤720 | ≤930 | |
排料口调整范围(mm) | 100-225 | 150-275 | |
偏心轴转速(rpm) | 240 | 210 | |
处理能力(t/h) | 200-500 | 300-650 | |
电动机 | 功率(kw) | 132~160 | 37~45 |
转速(rpm) | 985 | 740 | |
机器外形尺寸(mm)(L×W×H) | 3300×2320×3120 | 4140×2660×3560 | |
机器重量(kg) | 32000 | 59200 |
C6X系列颚式破碎机:处理能力:160-1500t/h,时产200吨左右颚式破碎机型号有C6X110、C6X125。
型号 | C6X110 | C6X125 | |
给料口长度(mm) | 1100 | 1250 | |
给料口宽度(mm) | 850 | 950 | |
电机动率(Kw) | 160 | 160 | |
转速(rpm) | 230 | 220 | |
·电竞·投注·产品尺寸(mm) | 紧边排料口(mm) | 吨/小时 | 吨/小时 |
0-105 | 70 | ||
0-120 | 80 | 160-240 | |
0-135 | 90 | 180-260 | |
0-150 | 100 | 200-280 | |
0-185 | 125 | 250-360 | |
0-225 | 150 | 300-430 | |
0-260 | 175 | 340-490 | 620-890 |
0-300 | 200 | 380-550 | 690-1000 |
0-340 | 225 | 770-1100 | |
0-375 | 250 | 850-1200 | |
0-410 | 275 | 930-1300 | |
0-450 | 300 | 1000-1500 |
从以上综合来看时产200吨左右颚式破碎机型号有PE1200×1500、PE1000×1200、PE1500×1800、PEW860、C6X110、C6X125。
时产200吨左右颚式破碎机设备价格是多少?——免费在线咨询设备价格
符合时产200吨左右颚式破碎机设备型号不止一个,由于不同型号的颚式破碎机投入的材料成本,人工成本是有所不同的,所以,它的价格也是高低各不相同的,不过,一般大型号的设备其价格会相对应的要贵些。
如果您要想了解具体型号的具体报价,还需要让·电竞·投注·了解您需要的设备是哪一个型号才行,因此需要报价的请在线联系·电竞·投注·的客服人员。
(时间:20/05/27 浏览: 转载请注明出处:http://www.yfsok.com/news/1108.html)
销售热线:400-655-9906
售后服务:0371-63462800
E-mail:vip@lmlq.com
地址:中国-郑州-国家高新技术产业开发区科学大道169号
邮编:450001